Prowizje według kategorii
eBay.de — 87 pozycji standardowej tabeli
Sprawdzone 2026-10-09. Oficjalne źródło eBay. Podstawa: kwota brutto z wysyłką. Dodatkowo 0,35 EUR za zamówienie do 10 EUR albo 0,45 EUR powyżej 10 EUR. Podane koszty prowizji są netto.
Status standardowy lub Top Rated. 13% dla klimatyzatorów to zgłoszenie użytkownika, wymagające sprawdzenia kategorii konkretnej aukcji. Nie przypisujemy tej stawki automatycznie do akcesoriów.
| Kategoria / ID | Bez sklepu — nowe | Ze sklepem — nowe | Wybrane stany używane / odnowione |
|---|---|---|---|
| Computer, Tablets & Netzwerk#58058 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Drucker#1245 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Ersatzteile & Werkzeuge (Unterkategorie von PC und Videospiele)#171833 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Foto & Camcorder#625 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Speicherkarten#18871 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Objektive#3323 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Handys & Kommunikation#15032 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Speicherkarten#96991 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Haushaltsgeräte#20710 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Konsolen (Unterkategorie von PC und Videospiele)#139971 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Scanner#11205 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Speicherkarten (Unterkategorie von PC und Videospiele)#117045 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| TV, Video & Audio#293 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Elektrische Geräte Enthaarung & Rasur#260783 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Elektrische Mund- & Zahnpflege#260774 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Elektrische Haarstyling Geräte#260773 | 7% (całość) | 7% (całość) | 5% |
| Drucker, Scanner & Zubehör#171961 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Ersatzteile & Werkzeuge (Unterkategorie von TV, Video & Audio)#163769 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Handy-Zubehör#9394 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Haushaltsbatterien & Strom#48446 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Kabel & Steckverbinder#182094 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Kameras, Drohnen & Fotozubehör#15200 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Notebook- & Desktop-Zubehör#31530 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Objektive & Filter#78997 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Stative & Zubehör#30090 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Tablet & eBook Zubehör#176970 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Tastaturen, Mäuse & Pointing#3676 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| TV- & Heim-Audio-Zubehör#14961 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Zubehör (Unterkategorie von PC & Videospiele)#54968 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Zubehör für tragbare Audiogeräte#56169 | 12% (całość) | 12% (całość) | 5% |
| Auto & Motorrad: Teile#131090 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Autoentertainment#171101 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| Dashcams#174121 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| Elektronikzubehör#169423 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| Einparkhilfen#258037 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| GPS & Navigationsgeräte#139835 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| Ladestationen- & Ladegeräte-Zubehör#262101 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| Ladestationen & -geräte#262098 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–300 EUR); 3% (powyżej 300 EUR) | Standardowe stawki |
| Felgen#179679 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Kompletträder#179681 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Reifen#179680 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Kleidung, Schutzausrüstung & Merchandise#6747 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Transportsysteme#262215 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Motoröl#179496 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Business & Industrie#12576 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Büro & Schreibwaren#9815 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Garten & Terrasse#159912 | 13% (całość) | 13% (całość) | 5% |
| Heimwerker#3187 | 13% (całość) | 13% (całość) | 5% |
| Kleidung & Accessoires#11450 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Sneaker (Unterkategorie von Herrenschuhen) Sneaker (Unterkategorie von Damenschuhen)#15709 | 7% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR); poniżej 100 EUR: 12% | 7% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Sneaker (Unterkategorie von Herrenschuhen) Sneaker (Unterkategorie von Damenschuhen)#95672 | 7% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR); poniżej 100 EUR: 12% | 7% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Uhren & Schmuck#281 | 16% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 16% (0–500 EUR); 3% (powyżej 500 EUR) | Standardowe stawki |
| Uhren, -teile & -zubehör#260324 | 14% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 14% (0–400 EUR); 3% (powyżej 400 EUR) | Standardowe stawki |
| Armband- & Taschenuhren#260325 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–400 EUR); 3% (powyżej 400 EUR) | Standardowe stawki |
| Sammleruhren#10682 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–400 EUR); 3% (powyżej 400 EUR) | Standardowe stawki |
| Weitere Uhren#258031 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–400 EUR); 3% (powyżej 400 EUR) | Standardowe stawki |
| Zubehör#260328 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–400 EUR); 3% (powyżej 400 EUR) | Standardowe stawki |
| Münzen#11116 | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 6.5% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Filme & Serien#11232 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Musik#11233 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Tickets#1305 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| PC- & Videospiele#1249 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Bücher & Zeitschriften#267 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Musikinstrumente#619 | 11% (całość) | 11% (całość) | 5% |
| Film NFTs#262053 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| Musik NFTs#262054 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| NFT-Kunst#262051 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| TCG NFTs#262056 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| Non-Sport Trading Card NFTs#262052 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| Sport Trading Card NFTs#262055 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| Aufkommende NFTs#262050 | 5% (całość) | 5% (całość) | Standardowe stawki |
| Sport#888 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Reisen#3252 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Verschiedenes#99 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Baby#2984 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Bastel- & Künstlerbedarf#14339 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Feinschmecker#14308 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Haustierbedarf#1281 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Möbel & Wohnen#11700 | 14% (całość) | 14% (całość) | 5% |
| Modellbau#22128 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Trading Cards#8662 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Sammelkartenspiele/TCGs#2536 | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 11% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Antiquitäten & Kunst#353 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Beauty & Gesundheit#26395 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Briefmarken#260 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Sammeln & Seltenes#1 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
| Spielzeug#220 | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | 12% (0–990 EUR); 3% (powyżej 990 EUR) | Standardowe stawki |
To tabela standardowych kategorii eBay.de. Osobnych zasad wymagają pojazdy, gorszy status sprzedawcy, rabaty Platin, opłaty międzynarodowe, przewalutowanie, reklamy i abonament. Nie jest to pełna prognoza wszystkich kosztów konta.
Kaufland — 13 grup prowizji
Sprawdzone 2026-10-09. Oficjalne stawki · Oficjalne przypisanie kategorii do grup. Podstawa: kwota brutto z wysyłką; koszty prowizji netto. Opłata miesięczna jest osobnym kosztem.
| Grupa | DE / AT / CZ / SK / FR / IT / ES / NL | PL | Dopłata za sztukę |
|---|---|---|---|
| Komputery, elektronika użytkowa, odkurzacze automatyczne, opony, felgi, kompletne koła | 7% | 4% | — |
| Elektronika – sprzęt AGD (wielkogabarytowy) | 7% | 7% | — |
| Narzędzia i sprzęt ogrodowy | 10% | 7% | — |
| Perfumy | 10% | 8% | — |
| Elektronika – sprzęt AGD (małogabarytowy), Sprzęt komputerowy i elektronika , Rowery tradycyjne i elektryczne | 13% | 7% | — |
| Pielęgnacja ciała i zdrowie , Motoryzacja (bez opon, felg i kompletnych kół) | 13% | 8% | — |
| Artykuły budowlane i do majsterkowania | 13% | 9% | — |
| Meble i wyposażenie wnętrz, Oświetlenie , Sport i turystyka , Produkty dla niemowląt , Zabawki, Żywność, Akcesoria i gadżety erotyczne | 13% | 10% | — |
| Nośniki | 13% | 9% | 0.7 EUR / 3 PLN / 18 CZK |
| Ogród | 14% | 9% | — |
| Materace, Kuchnia i dom , Odzież, Torby i akcesoria , Obuwie, Artykuły dla zwierząt, Akcesoria kempingowe, Sprzęt i akcesoria do ćwiczeń fitness, Deski SUP | 14% | 10% | — |
| Biżuteria | 16% | 12% | — |
| Pozostałe kategorie | 13% | 10% | — |
ManoMano — tabela do pozyskania
Nie uzyskaliśmy oficjalnej tabeli prowizji według kategorii. Automatyczne przypisanie stawki jest wyłączone. Potrzebny jest cennik z konta sprzedawcy lub umowy. Oficjalna strona dla sprzedawców.